你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 偏振元件 >高功率偏振立方分光鏡
產(chǎn)品詳細頁高功率偏振立方分光鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:高功率偏振立方分光鏡是一款易于安裝,高對比度的分光鏡,可替代布魯斯特窗口片。高能偏振立方分光鏡可反射超過99.5%的S偏振光并透射98%以上的P偏振光,具有λ/8的表面精度以達到Z小的波前畸變。為提高激光損傷閾值,這款分光鏡通過接觸式UV熔融石英直角棱鏡構(gòu)成,而不是使用普通膠合。適用于多種常規(guī)Nd:YAG激光波長。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
高功率偏振立方分光鏡
(1)接觸式接合,可提高損傷閾值
(2)P偏振光的透射率大于98%
(3)高消光比,比率大于1,000:1
高功率偏振立方分光鏡是一款易于安裝,高對比度的分光鏡,可替代布魯斯特窗口片。高能偏振立方分光鏡可反射超過99.5%的S偏振光并透射98%以上的P偏振光,具有λ/8的表面精度以達到小的波前畸變。為提高激光損傷閾值,這款分光鏡通過接觸式UV熔融石英直角棱鏡構(gòu)成,而不是使用普通膠合。適用于多種常規(guī)Nd:YAG激光波長。
尺寸 (mm) | 設(shè)計波長 DWL (nm) | 產(chǎn)品號 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 355 | #88-232 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 532 | #88-233 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 1064 | #88-234 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 355 | #33-317 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 532 | #33-318 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 1064 | #33-319 |
訂購信息:
12.7mm 355nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#88-232技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
消聲系數(shù) | Tp/Ts >1000:1 @ 355nm |
透射率 (%) | Tp >98% @ 355nm |
設(shè)計波長 DWL (nm) | 355 |
基底 | Fused Silica |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 x 12.7 |
尺寸容差 (mm) | +0.0/-0.3 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 20-10 |
光束偏移(弧分) | <3 |
Damage Threshold, Pulsed | Typical: 15 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標準 |
12.7mm 532nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#88-233技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
消聲系數(shù) | Tp/Ts >1000:1 @ 532nm |
透射率 (%) | Tp >98% @ 532nm |
設(shè)計波長 DWL (nm) | 532 |
基底 | Fused Silica |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 x 12.7 |
尺寸容差 (mm) | +0.0/-0.3 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 20-10 |
光束偏移(弧分) | <3 |
Damage Threshold, Pulsed | Typical: 15 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標準 |
12.7mm 1064nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#88-234技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
消聲系數(shù) | Tp/Ts >1000:1 @ 1064nm |
透射率 (%) | Tp >98%@ 1064nm |
設(shè)計波長 DWL (nm) | 1064 |
基底 | Fused Silica |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 x 12.7 |
尺寸容差 (mm) | +0.0/-0.3 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 20-10 |
光束偏移(弧分) | <3 |
Damage Threshold, Pulsed | Typical: 15 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標準 |
25.4mm 355nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#33-317技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
消聲系數(shù) | Tp/Ts >1000:1 @ 355nm |
透射率 (%) | Tp >98% @ 355nm |
設(shè)計波長 DWL (nm) | 355 |
基底 | Fused Silica |
尺寸 (mm) | 25.4 x 25.4 x 25.4 |
尺寸容差 (mm) | +0.0/-0.3 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 20-10 |
光束偏移(弧分) | <3 |
Damage Threshold, Pulsed | Typical: >25 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 100Hz>20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 100Hz |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標準 |
25.4mm 532nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#33-318技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
消聲系數(shù) | Tp/Ts >1000:1 @ 532nm |
透射率 (%) | Tp >98% @ 532nm |
設(shè)計波長 DWL (nm) | 532 |
基底 | Fused Silica |
尺寸 (mm) | 25.4 x 25.4 x 25.4 |
尺寸容差 (mm) | +0.0/-0.3 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 20-10 |
光束偏移(弧分) | <3 |
Damage Threshold, Pulsed | Typical: 15 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標準 |
25.4mm 1064nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#33-319技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
消聲系數(shù) | Tp/Ts >1000:1 @ 1064nm |
透射率 (%) | Tp >98% @ 1064nm |
設(shè)計波長 DWL (nm) | 1064 |
基底 | Fused Silica |
尺寸 (mm) | 25.4 x 25.4 x 25.4 |
尺寸容差 (mm) | +0.0/-0.3 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 20-10 |
光束偏移(弧分) | <3 |
Damage Threshold, Pulsed | Typical: 15 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:聚合物波片(相位延遲片)
- 下一篇:激光偏振分光棱鏡