你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 分光鏡 >UV平板分光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)UV平板分光鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-06-14
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC UV平板分光鏡在250 - 450nm光譜范圍內(nèi)使用將可提供Z佳性能,低吸收以及幾乎可忽視的鬼影反射。高品質(zhì)熔融石英材料,可降低成像或光子學(xué)系統(tǒng)中由分光鏡所引起的附加光程。TECHSPEC® UV平板分光鏡提供多種透射率/反射率,非常適合用于熒光成像、生物醫(yī)學(xué)和制藥應(yīng)用、分辨以及光譜學(xué)等方面。所有鍍膜設(shè)計(jì)入射角為45°,無(wú)偏振。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 提供多種透射率/反射率
l 第二面鍍寬帶增透膜
l 采用熔融石英材料
通用規(guī)格
入射角 (°): | 45 |
有效孔徑 (%): | >85 |
構(gòu)造 : | Plate |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.2 |
平行度(弧分): | <5 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
表面平整度 (P-V): | 1λ |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度容差 (mm): | ±0.38 |
波長(zhǎng)范圍 (nm): | 250 - 450 |
產(chǎn)品描述
TECHSPEC®UV平板分光鏡在250 - 450nm光譜范圍內(nèi)使用將可提供最佳性能,低吸收以及幾乎可忽視的鬼影反射。高品質(zhì)熔融石英材料,可降低成像或光子學(xué)系統(tǒng)中由分光鏡所引起的附加光程。TECHSPEC® UV平板分光鏡提供多種透射率/反射率,非常適合用于熒光成像、生物醫(yī)學(xué)和制藥應(yīng)用、分辨以及光譜學(xué)等方面。所有鍍膜設(shè)計(jì)入射角為45°,無(wú)偏振。
訂購(gòu)信息
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 基底 | 反射/透射比 (R/T) | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
10.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 1.00 | 65-922 |
12.50 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-194 |
- | 12.5 x 12.5 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-195 |
20.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 65-924 |
25.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-196 |
- | 25.0 x 25.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-197 |
30.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 3.00 | 65-926 |
40.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 4.00 | 65-928 |
50.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 4.00 | 48-198 |
- | 50.0 x 50.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 4.00 | 48-199 |
10.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 1.00 | 65-921 |
12.50 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-188 |
- | 12.5 x 12.5 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-189 |
20.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 65-923 |
25.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-190 |
- | 25.0 x 25.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-191 |
30.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 3.00 | 65-925 |
40.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 4.00 | 65-927 |
50.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 4.00 | 48-192 |
- | 50.0 x 50.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 4.00 | 48-193 |
10.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 1.00 | 84-483 |
12.50 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-484 |
- | 12.5 x 12.5 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-485 |
20.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-486 |
25.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-487 |
30.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 3.00 | 84-489 |
40.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 4.00 | 84-490 |
50.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 4.00 | 84-491 |
- | 50.0 x 50.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 4.00 | 84-492 |
- 上一篇:平板分光器
- 下一篇:可視和NIR平板分光器