你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 光學(xué)成像 >平面刻線衍射光柵(12.7x12.7x6mm)
產(chǎn)品詳細頁平面刻線衍射光柵(12.7x12.7x6mm)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:平面刻線衍射光柵(12.7x12.7x6mm)制作原始或者母光柵的初始步驟是對基底材料的選擇,通常為玻璃或者銅。將基底材料拋光至高平整度并對其鍍一層很薄的鋁膜。刻劃平行度和刻線的等距需要漫長的時間進行調(diào)整,可能需要花費幾天進行設(shè)置并在實際刻劃之前進行測試??虅潤C必須能夠在每次刻劃后讓鉆石刀頭按精路線折回,并按預(yù)定量對基底進行刻劃??叹€的平行度和位移必須精控制。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
平面刻線衍射光柵(12.7x12.7x6mm)
平面刻線衍射光柵(12.7x12.7x6mm)制作原始或者母光柵的初始步驟是對基底材料的選擇,通常為玻璃或者銅。將基底材料拋光至高平整度并對其鍍一層很薄的鋁膜。刻劃平行度和刻線的等距需要漫長的時間進行調(diào)整,可能需要花費幾天進行設(shè)置并在實際刻劃之前進行測試??虅潤C必須能夠在每次刻劃后讓鉆石刀頭按精路線折回,并按預(yù)定量對基底進行刻劃??叹€的平行度和位移必須精控制。
75l/mm @10.6μm
100l/mm @10.6μm
150l/mm @10.6μm
300l/mm @300nm
300l/mm @500nm
300l/mm @1000nm
300l/mm @3.5μm
450l/mm @3.1μm
600l/mm @250nm
600l/mm @300nm
600l/mm @400nm
600l/mm @500nm
600l/mm @750nm
600l/mm @1000nm
600l/mm @1250nm
600l/mm @1600nm
1200l/mm @250nm
1200l/mm @300nm
1200l/mm @400nm
1200l/mm @500nm
1200l/mm @750nm
1200l/mm @1000nm
1800l/mm @500nm
特征
材料: | 浮法玻璃 |
表面光潔度: | 60-400 |
尺寸誤差: | ±0.5 mm |
厚度公差: | ±0.5 |
效率: | 60%~80% @閃耀波長 |
有效孔徑: | 90% |
損傷閾值: | 350mJ/cm2 40W/cm2 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 刻線數(shù) | 閃耀波長 | 閃耀角 |
378515 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 300Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 300Lines/mm | 300nm | 2°34' |
378516 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 300Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 300Lines/mm | 500nm | 4°18' |
378517 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 300Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 300Lines/mm | 1000nm | 8°36' |
378524 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 250nm | 4°18' |
378525 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 300nm | 5°9' |
378526 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 400nm | 6°53' |
378533 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 500nm | 8°37' |
378534 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 750nm | 13°0' |
378535 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 1000nm | 17°27' |
378536 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 1250nm | 22°1' |
378537 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 1600nm | 28°41' |
378548 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 250nm | 8°37' |
378549 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 300nm | 10°22' |
378550 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 400nm | 13°53' |
378557 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 500nm | 17°27' |
378558 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 750nm | 26°44' |
378559 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 1000nm | 36°52' |
378560 | 刻線式光柵 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 500nm | 26°44' |
- 上一篇:InfiniMite™ 視頻鏡頭