你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Intor 400-500nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Intor 400-500nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Intor 400-500nm帶通濾光片
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 400-500nm帶通濾光片
型號(hào):400-10-33
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 400nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 33% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):400-40-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 400nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):405-10-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 405nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):410-10-43
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 410nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 43% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):410-10-43
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 415nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 43% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):420-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 420nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):430-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 430nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):435.8-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 435.8nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):440-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 440nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):450-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 450nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):450-40-60
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 450nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 60% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):457.9-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 457.9nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 60% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):460-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 460nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):460-30-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 460nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 30nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):470-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 470nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):470-30-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 470nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 30nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):480-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 480nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):490-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 490nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings)
|
- 上一篇:Noir-激光窗口片