你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Intor 800-900 nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Intor 800-900 nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Intor 800-900 nm帶通濾光片中心波長(zhǎng)CWL800nm中心波長(zhǎng)CWL公差± 5nm
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 800-900 nm帶通濾光片
型號(hào):800-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 800nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 800-900 nm帶通濾光片
型號(hào):800-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 800nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):800-65-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 800nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 65nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):810-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 810nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):810-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 810nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):815-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 815nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-75-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 75nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):830-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 830nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):830-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 830nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):830-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 830nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):835-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 835nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):840-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 840nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):850-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 850nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):850-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 850nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):850-70-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 850nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 70nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):860-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 860nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):870-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 870nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):875-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 875nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):880-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 880nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):880-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 880nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):880-50-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 880nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 50nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):890-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 890nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 800-900 nm帶通濾光片
型號(hào):800-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 800nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):800-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 800nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):800-65-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 800nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 65nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):810-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 810nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):810-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 810nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):815-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 815nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):820-75-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 820nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 75nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):830-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 830nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):830-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 830nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):830-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 830nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):835-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 835nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):840-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 840nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):850-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 850nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):850-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 850nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):850-70-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 850nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 70nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):860-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 860nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):870-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 870nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |