你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 偏振元件 >高對比度布魯斯特型薄膜偏振片
產(chǎn)品詳細頁高對比度布魯斯特型薄膜偏振片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:高對比度布魯斯特型薄膜偏振片(TFP)采用的離子束濺射(IBS)涂層技術制造而成。 UVFS電介質(zhì)涂層的高對比度薄膜偏振器將高能量激光束的s偏振分量和p偏振分量分開。由于非常低的損耗,它們非常適合內(nèi)腔和外腔使用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
高對比度布魯斯特型薄膜偏振片
基底材料 | UVFS |
直徑公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
表面質(zhì)量 | 20-10 S-D |
透射波前畸變(TWD) | <λ/10 @ 632.8 nm |
平行度誤差 | <30 arcsec |
入射角 | Brewster angle |
激光損傷閾值報告 | www.altechna。。com/lidt |
高對比度布魯斯特型薄膜偏振片
這些高對比度薄膜偏振器(TFP)采用的離子束濺射(IBS)涂層技術制造而成。 UVFS電介質(zhì)涂層的高對比度薄膜偏振器將高能量激光束的s偏振分量和p偏振分量分開。由于非常低的損耗,它們非常適合內(nèi)腔和外腔使用。
這些偏振器的典型偏振比遠高于1000:1(Tp:Ts)。為獲得佳性能,應將高對比度薄膜偏振器安裝在適當?shù)闹Ъ苌?,并進行角度調(diào)整。
1)使用IBS技術制造
2)Tp:Ts> 1000:1
3)高Tp,低吸收和散射
4)由于涂層的孔隙率可忽略不計,所以沒有老化效應
Altechna在標準,定制或客戶提供的光學器件上提供各種高性能光學鍍膜。
我們的涂料覆蓋從深紫外(193納米)到遠紅外(25微米)的波長范圍,涂層的大部分是在波長范圍內(nèi)常見的266納米到2微米的激光和照明光源。
我們根據(jù)個人要求提供一套標準和定制涂料:
•防反射涂層
•高反射涂層
•分束器涂層
•部分反射涂層
•偏光片涂層
•過濾涂料
•超快GDD補償涂層
•Gires-Tournois干涉鏡(GTI)
•可變反射鏡
•金屬涂層
在Altechna,我們的目標是以高的標準為不斷增長的光子市場提供高損傷閾值,高質(zhì)量涂層。
每個涂層都是特殊的,多年來在光電領域,我們了解到靈活性是滿足客戶高要求的關鍵,因此我們的涂層采用不同的技術,分別選擇不同的涂層。這里是我們在Altechna提供的涂層技術列表:
•電子束蒸發(fā)
•離子輔助沉積
•離子束濺射
•磁控濺射
每種技術都是不同的,并根據(jù)光譜靈敏度,損傷閾值,硬度,表面質(zhì)量等的要求使用。
| 電子束蒸發(fā) | 離子輔助沉積 | 離子束濺射 | 磁控管濺射 |
沉積速率 | >10 Å/sec | ~10 Å/sec | ~3 Å/sec | 1-6 Å/sec |
每次涂布面積 | 3000 cm2 | 3000 cm2 | 500 cm2 | 2000 cm2 |
導熱系數(shù) | Low | Medium | High | High |
涂層溫度范圍 | 200 - 300°C | 20 - 100°C | 20 - 150°C | 20-100°C |
層數(shù) | 1-50 | ~50 | 200 | Up to 200 |
密度和孔隙度 | Porous | Dense | Near bulk | Near bulk |
粘連/耐久性 | Low | Good | Excellent | Excellent |
濕度敏感性 | Yes | Yes, small | No | No |
老化影響 | Yes | Yes, small | No | No |
內(nèi)在應力 | < 100MPa | ~ 100MPa | Few 100MPa | Few 100 MPa |
免責聲明
激光誘導損傷閾值(LIDT)測量是在Altechna生產(chǎn)的實際部件上進行的。 單個組件的LIDT取決于多個參數(shù)(基材,拋光批次,涂料批次,儲存條件等)。 以上各個部件達到的損傷閾值僅供參考,但并不能保證所有的光學元件。 Altechna可根據(jù)要求進行涂層損傷閾值測試服務。
尺寸,mm | 傳輸p-pol | 傳輸s-pol | 波長,nm | 涂層反射GDD(s-偏振) | 涂層透射GDD(p偏振光) | 消光TP / TS | LIDT | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 20 x 5 | >98% | <0.2% | 400 | GDD < 100 fs² | GDD < 200 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0400-1020 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 515 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0515-1020 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 800 | GDD < 200 fs² | GDD < 400 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0800-1020 |
Ø25.4 x 5 | >98% | <0.2% | 400 | GDD < 100 fs² | GDD < 200 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0400-0254 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.2% | 1064 |
|
| 500:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCPBTFP-1064-2040 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 1030 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1030-1020 |
20 x 40 x 5 | >97% | <0.3% | 355 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 2 J/cm² @ 355 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0355-2040 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 800 | GDD < 200 fs² | GDD < 400fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0800-0254 |
20 x 40 x 5 | >98% | <0.2% | 400 | GDD < 100 fs² | GDD < 200 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0400-2040 |
20 x 40 x 5 | >97% | <0.3% | 343 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0343-2040 |
Ø25.4 x 5 | >97% | <0.3% | 343 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0343-0254 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 1064 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1064-1020 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 515 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0515-2040 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 532 |
|
| 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0532-2040 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 1030 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1030-0254 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 532 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0532-0254 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 800 | GDD < 200 fs² | GDD < 400fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0800-2040 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 1064 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1064-2040 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 1030 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1030-2040 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 532 |
|
| 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0532-1020 |
10 x 20 x 5 | >97% | <0.3% | 355 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 2 J/cm² @ 355 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0355-1020 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 1064 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1064-0254 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 515 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0515-0254 |
Ø25.4 x 5 | >97% | <0.3% | 355 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 2 J/cm² @ 355 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0355-0254 |
10 x 20 x 5 | >97% | <0.3% | 343 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0343-1020 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:寬帶(超快)薄膜偏振片
- 下一篇:高對比度45°薄膜偏振片