你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >中性密度吸收型濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁中性密度吸收型濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:具有定制透光率,尺寸和形狀的中性密度激光輻射濾光片。 中性密度吸收型濾光片在不改變能量的相對光譜分布的情況下降低光的強度。 衰減是通過使用吸收型玻璃完成的。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
中性密度吸收型濾光片
材質(zhì) | Neutral density glass |
直徑公差 | +0/-0.2 mm |
通光孔徑 | >90% |
表面質(zhì)量 | 60-40 S-D |
表面平整度 | <λ @ 632.8 nm |
平行度誤差 | <3 arcmin |
保護(hù)性倒角 | <0.25 mm x 45° |
專為可見光范圍(400-700毫米) 未涂層,未安裝 |
具有定制透光率,尺寸和形狀的中性密度激光輻射濾光片。 中性密度吸收型濾光片在不改變能量的相對光譜分布的情況下降低光的強度。 衰減是通過使用吸收型玻璃完成的。
1)中性密度濾光片是衰減光線的經(jīng)濟(jì)解決方案
Altechna計量實驗室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗:
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
透射率(分光光度計,激光)*
平坦度(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
平行度(測角儀,干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
在VIS平均傳輸% | 光密度 | 尺寸,mm | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|
| Neutral Density Filter Set (11 pcs, CA = 18 mm) | Ø25.4 | 1-NFS11-0254 |
| Universal filter set (45 pcs) | Ø25.4 | 1-UFS45-0254-2 |
60 | 0.2 | Ø12.7 | 1-NF-02-0127 |
40 | 0.4 | Ø12.7 | 1-NF-04-0127 |
30 | 0.5 | Ø12.7 | 1-NF-05-0127 |
3 | 1.5 | Ø12.7 | 1-NF-15-0127 |
40 | 0.4 | Ø25.4 | 1-NF-04-0254 |
10 | 1.0 | Ø12.7 | 1-NF-10-0127 |
30 | 0.5 | Ø25.4 | 1-NF-05-0254 |
80 | 0.1 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-01-5050 |
3 | 1.5 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-15-5050 |
1 | 2.0 | Ø12.7 | 1-NF-20-0127 |
0.1 | 3.0 | Ø12.7 | 1-NF-30-0127 |
3 | 1.5 | Ø25.4 | 1-NF-15-0254 |
1 | 2.0 | Ø25.4 | 1-NF-20-0254 |
50 | 0.3 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-03-5050 |
10 | 1.0 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-10-5050 |
50 | 0.3 | Ø12.7 | 1-NF-03-0127 |
15 | 0.8 | Ø25.4 | 1-NF-08-0254 |
40 | 0.4 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-04-5050 |
1 | 2.0 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-20-5050 |
0.1 | 3.0 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-30-5050 |
80 | 0.1 | Ø12.7 | 1-NF-01-0127 |
10 | 1.0 | Ø25.4 | 1-NF-10-0254 |
60 | 0.2 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-02-5050 |
30 | 0.5 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-05-5050 |
15 | 0.8 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-08-5050 |
15 | 0.8 | Ø12.7 | 1-NF-08-0127 |
0.1 | 3.0 | Ø25.4 | 1-NF-30-0254 |
60 | 0.2 | Ø25.4 | 1-NF-02-0254 |
50 | 0.3 | Ø25.4 | 1-NF-03-0254 |
80 | 0.1 | Ø25.4 | 1-NF-01-0254 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 下一篇:中性密度反射型濾光片