你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >Altechna-雙凹透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁Altechna-雙凹透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:Altechna-雙凹透鏡與其他透鏡組合使用在光學(xué)系統(tǒng)中。 這些鏡頭也可用作擴(kuò)束器,光學(xué)字符閱讀器,觀看器和投影系統(tǒng)。 根據(jù)客戶要求,可以應(yīng)用防反射或其他類型的涂層。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Altechna-雙凹透鏡
Altechna-雙凹透鏡
材質(zhì) | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
直徑公差 | +0.0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
設(shè)計(jì)波長 | 632.8 nm |
表面質(zhì)量 | 40-20 S-D |
表面圖 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心錯(cuò)誤 | <3 arcmin |
保護(hù)性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層 | Available on request |
雙凹透鏡與其他透鏡組合使用在光學(xué)系統(tǒng)中。 這些鏡頭也可用作擴(kuò)束器,光學(xué)字符閱讀器,觀看器和投影系統(tǒng)。 根據(jù)客戶要求,可以應(yīng)用防反射或其他類型的涂層。
1)比平凹透鏡更低的球差
2)發(fā)散入射光
3)實(shí)驗(yàn)和原型應(yīng)用的理想選擇
性質(zhì)(直徑D,焦距L)
D, mm | D, Inches | L Minimal, mm | L Maximal, mm |
12,7 | 0.5 | -12 | -10.000 |
25,4 | 1 | -25 | -10.000 |
38,1 | 1.5 | -40 | -10.000 |
50,8 | 2 | -50 | -10.000 |
76,2 | 3 | -75 | -10.000 |
Altechna計(jì)量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗(yàn):
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面質(zhì)量評(píng)估
尺寸 - 測(cè)量幾何尺寸,如直徑,厚度等
曲率半徑(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
中心(中心單元)
不規(guī)則(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
直徑,毫米 | 邊緣厚度,毫米 | 焦距,毫米 | 材質(zhì) | ROC1, mm | ROC2, mm | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 5.0 | -12 | BK7 | -12.59 | 12.59 | 1-BCV-1-A127 |
12.7 | 5.0 | -15 | BK7 | -15.85 | 15.85 | 1-BCV-1-B127 |
12.7 | 4.5 | -20 | BK7 | -21.11 | 21.11 | 1-BCV-1-C127 |
25.4 | 8.0 | -25 | BK7 | -26.11 | 26.11 | 1-BCV-1-A254 |
25.4 | 8.0 | -30 | BK7 | -31.41 | 31.41 | 1-BCV-1-B254 |
25.4 | 7.0 | -35 | BK7 | -36.71 | 36.71 | 1-BCV-1-C254 |
25.4 | 7.0 | -50 | BK7 | -52.16 | 52.16 | 1-BCV-1-D254 |
12.7 | 5.0 | -15 | UVFS | -14.11 | 14.11 | 1-BCV-2-A127 |
12.7 | 5.0 | -20 | UVFS | -18.75 | 18.75 | 1-BCV-2-B127 |
12.7 | 4.5 | -25 | UVFS | -23.32 | 23.32 | 1-BCV-2-C127 |
25.4 | 8.0 | -30 | UVFS | -27.81 | 27.81 | 1-BCV-2-A254 |
25.4 | 8.0 | -40 | UVFS | -37.12 | 37.12 | 1-BCV-2-B254 |
25.4 | 7.0 | -50 | UVFS | -46.43 | 46.43 | 1-BCV-2-C254 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個(gè)產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請(qǐng)與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Altechna-透鏡套件
- 下一篇:Altechna-雙凸透鏡