你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >Altechna-平凸透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁Altechna-平凸透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:Altechna-平凸透鏡是用于光聚焦和準(zhǔn)直的Z常用的項目。涂有抗反射涂層,透鏡用于成像,激光和光纖。目錄項目清單包括由BK7制成的Z常見的直徑和焦距未鍍膜鏡片; UVFS; CaF2和ZnSe。任何目錄鏡頭都可以涂上電介質(zhì)或金屬涂層。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Altechna-平凸透鏡
Altechna-平凸透鏡
材質(zhì) | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
直徑公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
設(shè)計波長 | 632.8 nm |
表面質(zhì)量 | 40-20 S-D |
表面圖 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心錯誤 | <3 arcmin |
保護性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層 | Call us |
平凸透鏡是用于光聚焦和準(zhǔn)直的常用的項目。涂有抗反射涂層,透鏡用于成像,激光和光纖。目錄項目清單包括由BK7制成的常見的直徑和焦距未鍍膜鏡片; UVFS; CaF2和ZnSe。任何目錄鏡頭都可以涂上電介質(zhì)或金屬涂層。
1)聚合入射光
2)形成真實和虛擬的圖像
性質(zhì)(直徑D,焦距L)
D,mm D,Inches L小,mm L大,mm
12,7 0.5 25 10.000
25,4 1 30 10.000
38,1 1.5 50 10.000
50,8 2 80 10.000
76,2 3 100 10.000
Altechna計量實驗室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗:
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
曲率半徑(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
中心(中心單元)
不規(guī)則(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
直徑,毫米 | 材質(zhì) | 邊緣厚度,毫米 | 焦距,毫米 | ROC,mm | 產(chǎn)品ID |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | UVFS | 3.0 | +350 | +159.95 | 1-PCX-2-C508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +2000 | +914.02 | 1-PCX-2-F508 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +100 | +43.29 | 1-PCX-3-A254 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +200 | +86.58 | 1-PCX-3-B254 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +500 | +216.44 | 1-PCX-3-C254 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +1000 | +432.88 | 1-PCX-3-D254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +500 | +228.51 | 1-PCX-2-D508 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +100 | +45.7 | 1-PCX-2-G127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +1500 | +685.52 | 1-PCX-2-S254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +1000 | +457.01 | 1-PCX-2-E508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +1000 | +457.01 | 1-PCX-2-P254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +10000 | +4570.12 | 1-PCX-2-Y254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +4000 | +1828.05 | 1-PCX-2-W254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +200 | +91.4 | 1-PCX-2-A508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +5000 | +2285.06 | 1-PCX-2-X254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +300 | +137.1 | 1-PCX-2-B508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +150 | +68.55 | 1-PCX-2-G254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +75 | +34.28 | 1-PCX-2-F127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +35 | +16 | 1-PCX-2-A254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +3000 | +1371.04 | 1-PCX-2-V254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +250 | +114.25 | 1-PCX-2-K127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +500 | +228.51 | 1-PCX-2-M127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +250 | +114.25 | 1-PCX-2-J254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +400 | +182.8 | 1-PCX-2-L254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +750 | +342.76 | 1-PCX-2-N254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +2500 | +1142.53 | 1-PCX-2-U254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +200 | +91.4 | 1-PCX-2-J127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +1500 | +685.52 | 1-PCX-2-P127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +50 | +22.85 | 1-PCX-2-B254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +40 | +18.28 | 1-PCX-2-C127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +200 | +91.4 | 1-PCX-2-H254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +300 | +137.1 | 1-PCX-2-L127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +125 | +57.13 | 1-PCX-2-F254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +50 | +22.85 | 1-PCX-2-D127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +60 | +27.42 | 1-PCX-2-E127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +500 | +228.51 | 1-PCX-2-M254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +20 | +9.14 | 1-PCX-2-A127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +1200 | +548.41 | 1-PCX-2-R254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +1000 | +457.01 | 1-PCX-2-N127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +300 | +137.1 | 1-PCX-2-K254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +25 | +11.43 | 1-PCX-2-B127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +75 | +34.28 | 1-PCX-2-D254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +60 | +27.42 | 1-PCX-2-C254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +150 | +68.55 | 1-PCX-2-H127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +2000 | +914.02 | 1-PCX-2-T254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +100 | +45.7 | 1-PCX-2-E254 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Altechna-平凹透鏡
- 下一篇:高能激光器的保護窗口