推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖器件 > 光纖跳線 >光纖跳線
產(chǎn)品詳細(xì)頁光纖跳線
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:高品質(zhì)光纖跳線特別適用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)z佳傳輸?shù)膽?yīng)用。這些線纜包含熔融石英0.37和0.22數(shù)值孔徑光纖,帶護(hù)套,采用堅(jiān)固耐用的3/16“外徑PVC單管,長度為1.5米,帶FC或SMA連接器。–40°至+100°C的工作溫度。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
光纖跳線
可選UV/VIS 和 VIS/NIR 版
FC 連接口, 兼容空間濾波片
FC連接口,兼容光纖準(zhǔn)直裝置
FC和SMA連接器選擇
高品質(zhì)光纖跳線特別適用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)z佳傳輸?shù)膽?yīng)用。這些線纜包含熔融石英0.37和0.22數(shù)值孔徑光纖,帶護(hù)套,采用堅(jiān)固耐用的3/16“外徑PVC單管,長度為1.5米,帶FC或SMA連接器。–40°至+100°C的工作溫度。
產(chǎn)品信息
連接器 | NA | 核心直徑 (μm) | 波長 | 產(chǎn)品編碼 |
FC | 0.22 | 50 ±2 | UV/VIS | #59-341 |
SMA | 0.22 | 50 ±2 | UV/VIS | #59-342 |
FC | 0.22 | 50 ±2 | VIS/NIR | #59-343 |
SMA | 0.22 | 50 ±2 | VIS/NIR | #59-344 |
FC | 0.22 | 100 ±2 | UV/VIS | #57-742 |
SMA | 0.22 | 100 ±2 | UV/VIS | #58-454 |
FC | 0.22 | 100 ±2 | VIS/NIR | #57-747 |
SMA | 0.22 | 100 ±2 | VIS/NIR | #58-397 |
FC | 0.22 | 200 ±4 | UV/VIS | #57-743 |
SMA | 0.22 | 200 ±4 | UV/VIS | #58-455 |
FC | 0.22 | 200 ±4 | VIS/NIR | #57-748 |
SMA | 0.22 | 200 ±4 | VIS/NIR | #58-398 |
FC | 0.22 | 400 ±8 | UV/VIS | #57-744 |
SMA | 0.22 | 400 ±8 | UV/VIS | #58-456 |
FC | 0.22 | 400 ±8 | VIS/NIR | #57-749 |
SMA | 0.22 | 400 ±8 | VIS/NIR | #58-399 |
FC | 0.22 | 600 ±12 | UV/VIS | #57-745 |
SMA | 0.22 | 600 ±12 | UV/VIS | #58-457 |
FC | 0.22 | 600 ±12 | VIS/NIR | #57-750 |
SMA | 0.22 | 600 ±12 | VIS/NIR | #58-400 |
FC | 0.22 | 1000 ±20 | UV/VIS | #57-746 |
SMA | 0.22 | 1000 ±20 | UV/VIS | #58-458 |
FC | 0.22 | 1000 ±20 | VIS/NIR | #57-751 |
SMA | 0.22 | 1000 ±20 | VIS/NIR | #58-401 |
SMA | 0.37 | 200.00 | UV/VIS | #35-054 |
SMA | 0.37 | 200.00 | VIS/NIR | #35-058 |
SMA | 0.37 | 400.00 | UV/VIS | #35-056 |
SMA | 0.37 | 400.00 | VIS/NIR | #35-060 |
SMA | 0.37 | 600.00 | UV/VIS | #35-057 |
SMA | 0.37 | 600.00 | VIS/NIR | #35-061 |
- | - | 8.2 | - | #55-490 |
- | - | 8.2 | - | #55-491 |
- | - | 8.2 | - | #55-492 |
- | - | 62.5 | - | #55-515 |
- | - | 62.5 | - | #55-522 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 上一篇:全息衍射光柵膠片
- 下一篇:波爾卡圓點(diǎn)式分光器