你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 合束鏡 >二向色激光束合束鏡
產(chǎn)品詳細頁二向色激光束合束鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-19
- 產(chǎn)品介紹:二向色激光束合束鏡可用來在45°入射角分離多束激光。在通用的激光線中其反射率和透射率都很高,反射率超過98%,透射率超過95%,損耗超低。本品采用低自發(fā)熒光基底材料,密度大,鍍有超耐磨材料,非常適用于多重激光熒光成像和測量方面,包括激光顯微和流體血細胞計數(shù)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
二向色激光束合束鏡
(1)分離或結(jié)合激光束
(2)對偏振不敏感
(3)采用離子束濺射法鍍膜
二色性激光束合束器可用來在45°入射角分離多束激光。在通用的激光線中其反射率和透射率都很高,反射率超過98%,透射率超過95%,損耗超低。本品采用低自發(fā)熒光基底材料,密度大,鍍有超耐磨材料,非常適用于多重激光熒光成像和測量方面,包括激光顯微和流體血細胞計數(shù)。
起始響應(yīng)波長 (nm) | 直徑 (mm) | 傳輸波長 (nm) | 產(chǎn)品號 |
427 | 12.5 | 439 - 647.1 | #86-382 |
466 | 12.5 | 473 - 647.1 | #86-383 |
480 | 12.5 | 488 - 647.1 | #86-384 |
503 | 12.5 | 515.5 - 647.1 | #86-385 |
552 | 12.5 | 561.4 - 790 | #86-386 |
613 | 12.5 | 632.8 - 790 | #86-387 |
659 | 12.5 | 671 - 790 | #86-388 |
427 | 25 | 439 - 647.1 | #86-389 |
466 | 25 | 473 - 647.1 | #86-390 |
480 | 25 | 488 - 647.1 | #86-391 |
503 | 25 | 515.5 - 647.1 | #86-392 |
552 | 25 | 561.4 - 790 | #86-393 |
613 | 25 | 632.8 - 790 | #86-394 |
659 | 25 | 671 - 790 | #86-395 |
427 | 50 | 439 - 647.1 | #86-396 |
466 | 50 | 473 - 647.1 | #86-397 |
480 | 50 | 488 - 647.1 | #86-398 |
503 | 50 | 515.5 - 647.1 | #86-399 |
552 | 50 | 561.4 - 790 | #86-400 |
613 | 50 | 632.8 - 790 | #86-401 |
659 | 50 | 671 - 790 | #86-402 |
訂購信息:
#86-382 | #86-383 | #86-384 | |
直徑 (mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 |
有效孔徑 CA(mm) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
反射波長 (nm) | 372 - 415 | 439 - 457.9 | 457.9 - 473 |
反射激光波長 (nm) | 375, 405 | 440, 457.9 | 457.9, 473 |
傳輸波長 (nm) | 439 - 647.1 | 473 - 647.1 | 488 - 647.1 |
傳輸激光波長 (nm) | 440, 457.9, 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 | 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 | 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 |
起始響應(yīng)波長 (nm) | 427 | 466 | 480 |
反射 (%) | >98 | >98 | >98 |
透射率 (%) | >95 | >95 | >95 |
傳輸波前,RMS | <1λ | <1λ | <1λ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
涂層 | Hard Coated | Hard Coated | Hard Coated |
耐用性 | MIL-C-48497A | MIL-C-48497A | MIL-C-48497A |
構(gòu)造 | Dichroic | Dichroic | Dichroic |
類型 | Dichroic Beam Combiner | Dichroic Beam Combiner | Dichroic Beam Combiner |
入射角 (°) | 45 | 45 | 45 |
基底 | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
波長范圍 (nm) | 372 - 647 | 439 - 647 | 458 - 647 |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 | 符合標準 |
#86-389 | #86-390 | #86-391 | |
直徑 (mm) | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 |
有效孔徑 CA(mm) | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
反射波長 (nm) | 372 - 415 | 439 - 457.9 | 457.9 - 473 |
反射激光波長 (nm) | 375, 405 | 440, 457.9 | 457.9, 473 |
傳輸波長 (nm) | 439 - 647.1 | 473 - 647.1 | 488 - 647.1 |
傳輸激光波長 (nm) | 440, 457.9, 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 | 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 | 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 |
起始響應(yīng)波長 (nm) | 427 | 466 | 480 |
反射 (%) | >98 | >98 | >98 |
透射率 (%) | >95 | >95 | >95 |
傳輸波前,RMS | <1λ | <1λ | <1λ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
涂層 | Hard Coated | Hard Coated | Hard Coated |
耐用性 | MIL-C-48497A | MIL-C-48497A | MIL-C-48497A |
構(gòu)造 | Dichroic | Dichroic | Dichroic |
類型 | Dichroic Beam Combiner | Dichroic Beam Combiner | Dichroic Beam Combiner |
入射角 (°) | 45 | 45 | 45 |
基底 | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
波長范圍 (nm) | 372 - 647 | 439 - 647 | 458 - 647 |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 | 符合標準 |
#86-396 | #86-397 | #86-398 | |
直徑 (mm) | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 |
有效孔徑 CA(mm) | 45.3 | 45.3 | 45.3 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
反射波長 (nm) | 372 - 415 | 439 - 457.9 | 457.9 - 473 |
反射激光波長 (nm) | 375, 405 | 440, 457.9 | 457.9, 473 |
傳輸波長 (nm) | 439 - 647.1 | 473 - 647.1 | 488 - 647.1 |
傳輸激光波長 (nm) | 440, 457.9, 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 | 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 | 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1 |
起始響應(yīng)波長 (nm) | 427 | 466 | 480 |
反射 (%) | >98 | >98 | >98 |
透射率 (%) | >95 | >95 | >95 |
傳輸波前,RMS | <1λ | <1λ | <1λ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
涂層 | Hard Coated | Hard Coated | Hard Coated |
耐用性 | MIL-C-48497A | MIL-C-48497A | MIL-C-48497A |
構(gòu)造 | Dichroic | Dichroic | Dichroic |
類型 | Dichroic Beam Combiner | Dichroic Beam Combiner | Dichroic Beam Combiner |
入射角 (°) | 45 | 45 | 45 |
基底 | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
波長范圍 (nm) | 372 - 647 | 439 - 647 | 458 - 647 |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 | 符合標準 |
- 上一篇:高對比度線性偏振膜
- 下一篇:附加的/負的二向色性彩色濾光片