產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >M25.5和M30.5安裝的中性密度濾波器
產(chǎn)品詳細(xì)頁M25.5和M30.5安裝的中性密度濾波器
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:M25.5和M30.5安裝的中性密度濾波器我們的TECHSPEC®吸收性中性密度濾光片和TECHSPEC®NIR非反射性中性密度濾光片現(xiàn)已提供用于成像鏡頭的M25.5和M30.5底座。 中性密度(ND)濾鏡可用于限制到達(dá)相機(jī)傳感器的光量。 使用ND濾鏡而不是鏡頭的光圈可以使成像系統(tǒng)限制圖像的景深,從而消除視差錯誤和其他可能限制機(jī)器視覺軟件實(shí)用性的圖像偽影。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
M25.5和M30.5安裝的中性密度濾波器
•VIS和NIR ND濾光片,安裝用于成像鏡頭
•多種光密度
•一起堆疊過濾器以用于定制傳輸配置文件
M25.5和M30.5安裝的中性密度濾波器
通用規(guī)格
有效孔徑 CA(mm): | 22.0 |
我們的TECHSPEC®吸收性中性密度濾光片和TECHSPEC®NIR非反射性中性密度濾光片現(xiàn)已提供用于成像鏡頭的M25.5和M30.5底座。 中性密度(ND)濾鏡可用于限制到達(dá)相機(jī)傳感器的光量。 使用ND濾鏡而不是鏡頭的光圈可以使成像系統(tǒng)限制圖像的景深,從而消除視差錯誤和其他可能限制機(jī)器視覺軟件實(shí)用性的圖像偽影。
我們特別設(shè)計了安裝座,可容納厚度達(dá)6.5mm的濾光片,使用戶可以將多個ND濾光片堆疊在一起以創(chuàng)建定制的透射濾光片。 光學(xué)密度是相加的,這意味著0.4 OD濾鏡和1.3 OD濾鏡的濾光片疊將產(chǎn)生1.7光學(xué)密度。
Dia.(mm) | 濾光片螺紋 | 光密度OD | 透射率(%) | 波長范圍(nm) | 產(chǎn)品編碼 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-699 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-700 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-701 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-702 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-703 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-704 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-705 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-706 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-707 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-708 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-709 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-710 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-711 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-712 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-713 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-714 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-715 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-716 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-717 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-718 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-719 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-720 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-721 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-722 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-723 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-724 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-725 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-726 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-727 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-728 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-729 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-730 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-731 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-732 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-733 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-734 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-735 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-736 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-737 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-738 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-739 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-740 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-741 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-742 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-743 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-744 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-745 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-746 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-747 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-748 |
- 上一篇:機(jī)器視覺濾光片
- 下一篇:近紅外中性密度濾光片