你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >λ/10-可見光窗口片
產(chǎn)品詳細(xì)頁λ/10-可見光窗口片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:λ/10-可見光窗口片是一種平行平面板,通常用作電子傳感器或外在環(huán)境的檢測器的保護(hù)膜。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的多種基底的平面窗口。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。氟化鋇(BaF2) 、氟化鈣(CaF2) 、硫化鋅(ZnS) 、硒化鋅 (ZnSe)或硅(Si)鍺(Ge)適用于紅外應(yīng)用,熔融石英、藍(lán)寶石則適用于紫外應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
λ/10-可見光窗口片
λ/10-可見光窗口片是一種平行平面板,通常用作電子傳感器或外在環(huán)境的檢測器的保護(hù)膜。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的多種基底的平面窗口。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。氟化鋇(BaF2) 、氟化鈣(CaF2) 、硫化鋅(ZnS) 、硒化鋅 (ZnSe)或硅(Si)鍺(Ge)適用于紅外應(yīng)用,熔融石英、藍(lán)寶石則適用于紫外應(yīng)用。
K9光學(xué)玻璃透過率
(未鍍膜) 10mm厚
VIS增透膜
@350~700nm
NIR增透膜
@600~1100nm
SWIR增透膜
@900~1700nm
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
表面面型: | λ |
平行差: | <5秒 |
表面光潔度: | 10-5 |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度公差: | ±2mm |
倒邊 : | 保護(hù)性倒邊 0.2~0.5mmX450 |
鍍膜: | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 厚度 | 鍍膜 | 材料 |
185000 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185001 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185002 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185003 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185004 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185005 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185006 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185007 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185008 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185009 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185010 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185011 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185012 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185013 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185014 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185015 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185016 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185017 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185018 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185019 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185020 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185021 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185022 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185023 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185024 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185025 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185026 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185027 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185028 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185029 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185030 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185031 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185032 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185033 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185034 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185035 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185036 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185037 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185038 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185039 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185040 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185041 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185042 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
185043 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
- 下一篇:λ/4-可見光窗口片