你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >消色差F-Theta鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁消色差F-Theta鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:消色差F-Theta鏡頭
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
消色差F-Theta鏡頭
消色差F-Theta鏡頭
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 有效焦距(mm) | 掃描帽面(nm) | 入射光睡(mm) | 掃描角(°) | 螺紋接口 | 法蘭距(nm) | 工作距(nm) | M1-M2 | M2-鏡片中心 | M2-螺紋底端 | 聚焦光斑直徑(um)(中心/邊緣) | 備注 | 產(chǎn)品編碼 |
SL-355-635-90-170 | 355/635 | 170 | 90×90 | 6 | ±21.5 | M85*1 | 203.71 | 106.71 | 13 | 28.55 | 36.3 | 14.2-14.6 | - | 1J990400028 |
SL-355-635-110-220-2 | 355/635 | 220 | 110X110 | 10 | ±20.2 | M85*1 | 234.3 | 165.4 | 13 | 27.99 | 68.5 | 14.2-15.4 | - | 1J990400062 |
SL-1064-532-25-60 | 1064/532 | 60 | 25×25 | 6 | ±17.2 | M79*1 | 88.38 | 42.18 | 13 | 18.5 | 26 | 19-20 | 帶轉(zhuǎn)接圈 | 1J990200274 |
SL-1064-532-60-100 | 1064/532 | 100 | 60X60 | 10 | ±24.4 | M55*1 | 147.06 | 70.46 | 13 | 23.5 | 18.3 | 20-23 | - | 1J990200273 |
FTL-1064-630-110-170 | 1064/630 | 110 | 110X110 | 30 | ±25 | M112*1 | V255.4 | 198.5 | 43 | 55 | 47.96 | 25-30 | - | 1J990200088 |
SL-1064-80-170(AC) | 1064/630 | 170 | 80×80 | 30 | ±25 | M112*1 | 273.38 | 217.5 | 43 | 53.5 | 48 | 50-60 | - | 1J990200101 |
SL-1064-110-185-20 | 1064/650 | 185 | 110X110 | 20 | ±25 | M85*1 | 370.7 | 219.2 | 30 | 50 | 20.95 | 30-50 | - | 1J990200141 |
SL-1064-630-130-210A | 1064/630 | 210 | 130X130 | 30 | ±20 | M112*1 | 314.73 | 225.23 | 43 | 51.6 | 47.51 | 50 | - | 1J990200115 |
SL-1064-635-130-210AC-D30 | 1064/635 | 210 | 130X130 | 30 | ±25 | M102*1 | 314.4 | 243.4 | 43 | 50 | 43.74 | 20-43 | - | 1J990200122 |
SL-1064-635-130-210AC-D30 | 1064/635 | 210 | 130X130 | 30 | ±25 | M112*1 | 314.4 | 243.4 | 43 | 50 | 43.74 | 20-43 | - | 1J990200123 |
SL-1064-630-130-210ACN | 1064/630 | 210 | 130X130 | 30 | ±25 | M112*1 | 303 | 226.1 | 43 | 53.2 | 47.71 | 50-60 | - | 1J990200132 |
SL-1064-630-150-254B | 1064/630 | 254 | 150X150 | 30 | ±25 | M102*1 | 369.9 | 306.9 | 43 | 53 | 44 | 100-120 | - | 1J990200156 |
SL-1064-635-200-360 | 1064/635 | 360 | 200×200 | 30 | ±22.37 | M85*1 | 489.9 | 358.4 | 36 | 45 | 34.8 | 27.2-64.2 | - | 1J990200275 |
TSLA-532-650-50-100-D 30 | 532/650 | 100 | 50X50 | 30 | ±20 | M112*1 | 221.84 | 119.84 | 43 | 51.64 | 47 | 10.0-20.0 | 遠(yuǎn)心 | 1J990300076 |
TSL-1064-532-60-110 | 1064/532 | 110 | 110X110 | 10 | ±23 | M85*1 | 124.29 | 56.79 | 13 | 23.33 | 17.5 | 22-23 | 遠(yuǎn)心 | 1J990200299 |
TSL-1064-660-70-163(0501-1207-0147) | 1064/660 | 163 | 70X70 | 15 | ±18 | M85*1 | 188.88 | 83.4 | 18 | 33 | 87.16 | 21-22 | 遠(yuǎn)心 | 1J990200106 |
TFT L-1064-630-50-100 | 1064/630 | 100 | 50X50 | 30 | ±25 | M112*1 | 216.9 | 117.1 | 43 | 51.6 | 45.7 | 30-50 | 遠(yuǎn)心 | 1J990200094 |
- 上一篇:光束整形器