你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >785nm 激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡(PCX)
產(chǎn)品詳細頁785nm 激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡(PCX)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 785nm 激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡(PCX)可鍍多種激光線 V 型增透膜。在激光波長可提供最大光通量,這些透鏡非常適用于采用低功率氦氖,二極管和Nd:YAG激光源的應用。在其設計波長,表面最大反射率 <0.25%,透鏡可為多光學元件應用提供較好的透射率。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,航天 |
785nm 激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡(PCX)
l 785nm 處反射率<0.25%
l 5 - 50mm 直徑可選
l 10 - 250mm有效焦距(EFL)可選
l 提供 405nm,532nm, 1064nm以及 1550nm V 型增透鍍膜等多種鍍膜選擇
通用規(guī)格
基底: | Fused Silica | 涂層: | 785nm V-Coat |
倒角: | Protective bevel as needed | 涂層規(guī)格: | Rabs <0.25% @ 785nm |
設計波長 DWL (nm): | 785 | 焦距容差 (%): | ±1 |
表面質(zhì)量: | 40-20 | Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
|
|
產(chǎn)品介紹
785nm 激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡(PCX)可鍍多種激光線 V 型增透膜。在激光波長可提供最大光通量,這些透鏡非常適用于采用低功率氦氖,二極管和Nd:YAG激光源的應用。在其設計波長,表面最大反射率<0.25%,785nm 激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡(PCX)可為多光學元件應用提供較好的透射率。
產(chǎn)品信息
標題 | Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 基底 | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5mm Dia. x 10mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 5.00 +0.0/-0.025 | 10.00 @ 587.6nm | 8.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-895 |
5mm Dia. x 15mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 5.00 +0.0/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 13.83 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-896 |
5mm Dia. x 20mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 5.00 +0.0/-0.025 | 20.00 @ 587.6nm | 18.97 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-897 |
5mm Dia. x 25mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 5.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 587.6nm | 23.97 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-898 |
6mm Dia. x 12mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 6.00 +0.0/-0.025 | 12.00 @ 587.6nm | 10.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-899 |
6mm Dia x 21mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 6.00 +0.0/-0.025 | 21.00 @ 587.6nm | 19.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-900 |
6mm Dia. x 24mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 6.00 +0.0/-0.025 | 24.00 @ 587.6nm | 22.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-901 |
6mm Dia x 36mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 6.00 +0.0/-0.025 | 36.00 @ 587.6nm | 34.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-902 |
9mm Dia. x 12mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 9.00 +0.0/-0.025 | 12.00 @ 587.6nm | 9.26 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-903 |
9mm Dia. x 18mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 9.00 +0.0/-0.025 | 18.00 @ 587.6nm | 15.94 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-904 |
9mm Dia. x 27mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 9.00 +0.0/-0.025 | 27.00 @ 587.6nm | 25.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-905 |
9mm Dia. x 36mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 9.00 +0.0/-0.025 | 36.00 @ 587.6nm | 34.63 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-906 |
12mm Dia. x 18mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 12.00 +0.0/-0.025 | 18.00 @ 587.6nm | 15.26 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-907 |
12mm Dia. x 25mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 12.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 587.6nm | 22.31 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-908 |
12mm Dia. x 30mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 12.00 +0.0/-0.025 | 30.00 @ 587.6nm | 27.56 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-909 |
12mm Dia. x 36mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 12.00 +0.0/-0.025 | 36.00 @ 587.6nm | 34.29 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-910 |
12mm Dia. x 50mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 12.00 +0.0/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 48.01 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-911 |
12mm Dia. x 100mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 12.00 +0.0/-0.025 | 100.00 @ 587.6nm | 98.33 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-912 |
25mm Dia. x 38mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 38.00 @ 587.6nm | 33.03 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-913 |
25mm Dia. x 50mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 46.00 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-914 |
25mm Dia. x 60mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 60.00 @ 587.6nm | 56.92 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-915 |
25mm Dia. x 75mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 75.00 @ 587.6nm | 71.96 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-916 |
25mm Dia. x 100mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 100.00 @ 587.6nm | 97.40 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-917 |
25mm Dia. x 125mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 125.00 @ 587.6nm | 122.65 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-918 |
25mm Dia. x 150mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 150.00 @ 587.6nm | 147.82 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-919 |
25mm Dia. x 200mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 25.00 +0.0/-0.025 | 200.00 @ 587.6nm | 198.02 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-920 |
50mm Dia. x 75mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 50.00 +0.0/-0.025 | 75.00 @ 587.6nm | 66.43 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-921 |
50mm Dia. x 100mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 50.00 +0.0/-0.025 | 100.00 @ 587.6nm | 93.84 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-922 |
50mm Dia. x 150mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 50.00 +0.0/-0.025 | 150.00 @ 587.6nm | 145.20 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-923 |
50mm Dia. x 200mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 50.00 +0.0/-0.025 | 200.00 @ 587.6nm | 195.19 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-924 |
50mm Dia. x 250mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens | 50.00 +0.0/-0.025 | 250.00 @ 587.6nm | 245.21 | Fused Silica | 785nm V-Coat | 25-925 |
- 上一篇:ISP Optics 石英窗口片